FATURAMENTO
↗Resultados da empresa
Mês atual · Atualizado em 25/08/2026 11:30
LUCRO BRUTO
$SALDO EM CAIXADisponível nas contas
▣VALOR DO ESTOQUE87 produtos com saldo
□Evolução do faturamento
Receita, custo e lucro por mês
Posição financeira
Valores em aberto
Saldo a receber
A receber em atraso
Recebido no mês atual
Saldo a pagar
A pagar em atraso
Pago no mês atual
Percentual vencido sobre contas a receber
Produtos com maior faturamento
Ranking do período selecionado
| Produto | Quantidade | Faturamento | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|
| OVO DE CODORNA CARPELLO 300GRCódigo 391 | ||||
| PEPINO INT. CARPELLO 300GRCódigo 49 | ||||
| PALMITO INT. CARPELLO 300GRCódigo 394 | ||||
| OVO DE CODORNA CARPELLO 1800GRCódigo 392 | ||||
| PALMITO PICADO CARPELLO 1800GRCódigo 398 | ||||
| PEPINO INT. CARPELLO 1800GRCódigo 413 | ||||
| PEPINO AGRIDOCE CARPELLO 300GRCódigo 613 | ||||
| PALMITO RODELA CARPELLO 300GRCódigo 393 |
Produção mensal
Quantidade produzida